| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市粤电工程监理有限公司 | 李晓冬 | 无等级注册监理工程师 | 00598618 | 44.4319 | 按招标文件执行 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市福源泰咨询管理有限公司 | 0 | 3 |
| B | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 | 0 | 3 |
| C | 深圳市粤电工程监理有限公司 | 5 | 1 |
| D | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 0 | 3 |
| E | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0 | 3 |
| F | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 0 | 3 |
| G | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 3 |
| H | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 0 | 3 |
| I | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 0 | 3 |
| J | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 2 | 2 |
| K | 深圳汇能工程管理有限公司 | 0 | 3 |
| L | 广东建源工程项目管理有限公司 | 0 | 3 |
欢迎访问深圳华瑞工程顾问有限公司网站!